Поиск авиабилетов в Берлин с вылетом из 2500 городов мира. Мы сравним предложения от 728 авиакомпаний и крупнейших агентств мира и найдем для вас самые дешевые авиабилеты в Берлин. Вам остается только выбирать. Никаких наценок и сборов – бронировать и покупать авиабилеты вы будете у самой авиакомпании.
В Берлине 3 аэропорта - Тегель, Шёнефельд и Берлин-Бранденбург. Большинство международных рейсов прибывает в аэропорты Тегель и Шёнефельд.
Время в Берлине на 2 часа отстает от московского. Обязательно учтите это при покупке авиабилетов – в билетах указано время местное.
Календарь низких цен на авиабилеты в Берлин.
Популярные направления перелета в Берлин.
Дешевые авиабилеты в Берлин
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Будапешт | 11 Мая 2023 | 13 Мая 2023 | |
Рига | 8 Сентября 2023 | 12 Сентября 2023 | |
Брюссель | 1 Июня 2023 | 2 Июня 2023 | |
Милан | 1 Сентября 2023 | 7 Сентября 2023 | |
Вильнюс | 1 Июня 2023 | 5 Июня 2023 | |
Лондон | 22 Апреля 2023 | 25 Апреля 2023 | |
Барселона | 7 Февраля 2024 | 8 Февраля 2024 | |
Рим | 11 Мая 2023 | 13 Мая 2023 | |
Стокгольм | 10 Мая 2023 | 13 Мая 2023 | |
Манчестер | 26 Апреля 2023 | 2 Мая 2023 | |
Копенгаген | 24 Апреля 2023 | 28 Апреля 2023 | |
Осло | 6 Мая 2023 | 9 Мая 2023 | |
Анталья | 3 Апреля 2023 | 9 Апреля 2023 | |
Таллин | 3 Сентября 2023 | 4 Сентября 2023 | |
Париж | 30 Сентября 2023 | 5 Октября 2023 | |
Краков | 13 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | |
Дюссельдорф | 8 Сентября 2023 | 11 Сентября 2023 | |
Мадрид | 4 Мая 2023 | 6 Мая 2023 | |
Подгорица | 8 Мая 2023 | 11 Мая 2023 | |
Бари | 18 Мая 2023 | 20 Мая 2023 | |
Хельсинки | 10 Октября 2023 | 16 Октября 2023 | |
Амстердам | 9 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | |
София | 21 Апреля 2023 | 23 Апреля 2023 | |
Болонья | 14 Апреля 2023 | 16 Апреля 2023 | |
Дублин | 9 Июня 2023 | 11 Июня 2023 | |
Венеция | 6 Мая 2023 | 9 Мая 2023 | |
Пиза | 17 Апреля 2023 | 19 Апреля 2023 | |
Жирона | 21 Апреля 2023 | 25 Апреля 2023 | |
Франкфурт-на-Майне | 29 Апреля 2023 | 1 Мая 2023 | |
Варшава | 6 Мая 2023 | 9 Мая 2023 | |
Вена | 25 Мая 2023 | 27 Мая 2023 | |
Валенсия | 3 Мая 2023 | 4 Мая 2023 | |
Яссы | 19 Мая 2023 | 21 Мая 2023 | |
Цюрих | 29 Июня 2023 | 3 Июля 2023 | |
Пальма-де-Майорка | 4 Мая 2023 | 9 Мая 2023 | |
Салоники | 1 Июня 2023 | 5 Июня 2023 | |
Базель | 9 Июня 2023 | 11 Июня 2023 | |
Познань | 10 Июля 2023 | 16 Июля 2023 | |
Ниш | 31 Мая 2023 | 2 Июня 2023 | |
Карлсруэ | 10 Мая 2023 | 12 Мая 2023 | |
Гданьск | 14 Апреля 2023 | 19 Апреля 2023 | |
Белград | 27 Октября 2023 | 30 Октября 2023 | |
Нант | 2 Мая 2023 | 5 Мая 2023 | |
Тиват | 21 Апреля 2023 | 24 Апреля 2023 | |
Бухарест | 6 Мая 2023 | 10 Мая 2023 | |
Прага | 15 Мая 2023 | 19 Мая 2023 | |
Пафос | 15 Мая 2023 | 21 Мая 2023 | |
Братислава | 18 Мая 2023 | 21 Мая 2023 | |
Зальцбург | 21 Апреля 2023 | 24 Апреля 2023 | |
Стамбул | 5 Апреля 2023 | 9 Апреля 2023 | |
Измир | 6 Апреля 2023 | 9 Апреля 2023 | |
Лиссабон | 10 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | |
Кутаиси | 13 Апреля 2023 | 17 Апреля 2023 | |
Малага | 27 Апреля 2023 | 1 Мая 2023 | |
Мюнхен | 8 Июня 2023 | 11 Июня 2023 | |
Мальта | 3 Мая 2023 | 9 Мая 2023 | |
Загреб | 8 Октября 2023 | 13 Октября 2023 | |
Гётеборг | 22 Апреля 2023 | 23 Апреля 2023 | |
Тель-Авив | 12 Июня 2023 | 16 Июня 2023 | |
Ларнака | 24 Мая 2023 | 28 Мая 2023 | |
Аликанте | 11 Мая 2023 | 14 Мая 2023 | |
Афины | 10 Мая 2023 | 13 Мая 2023 | |
Ницца | 12 Апреля 2023 | 16 Апреля 2023 | |
Катания | 13 Апреля 2023 | 16 Апреля 2023 | |
Марсель | 21 Июля 2023 | 24 Июля 2023 | |
Варна | 10 Апреля 2023 | 14 Апреля 2023 | |
Женева | 6 Мая 2023 | 9 Мая 2023 | |
Катовице | 12 Мая 2023 | 14 Мая 2023 | |
Каунас | 6 Мая 2023 | 9 Мая 2023 | |
Турин | 11 Апреля 2023 | 16 Апреля 2023 | |
Лион | 11 Мая 2023 | 13 Мая 2023 | |
Киркенес | 30 Апреля 2023 | 4 Мая 2023 | |
Фару | 4 Мая 2023 | 7 Мая 2023 | |
Штутгарт | 4 Апреля 2023 | 8 Апреля 2023 | |
Вроцлав | 7 Апреля 2023 | 12 Апреля 2023 | |
Кишинёв | 25 Мая 2023 | 28 Мая 2023 | |
Ереван | 29 Ноября 2023 | 3 Декабря 2023 | |
Порту | 22 Сентября 2023 | 25 Сентября 2023 | |
Сплит | 7 Июля 2023 | 10 Июля 2023 | |
Мемминген | 26 Мая 2023 | 29 Мая 2023 | |
Адана | 4 Апреля 2023 | 7 Апреля 2023 | |
Баку | 6 Мая 2023 | 12 Мая 2023 | |
Грац | 10 Мая 2023 | 12 Мая 2023 | |
Люксембург | 7 Апреля 2023 | 10 Апреля 2023 | |
Рейкьявик | 20 Апреля 2023 | 24 Апреля 2023 | |
Бургас | 6 Мая 2023 | 10 Мая 2023 | |
Бодрум | 1 Июня 2023 | 4 Июня 2023 | |
Любляна | 10 Мая 2023 | 12 Мая 2023 | |
Неаполь | 5 Апреля 2023 | 6 Апреля 2023 | |
Даламан | 12 Мая 2023 | 14 Мая 2023 | |
Кос | 29 Апреля 2023 | 4 Мая 2023 | |
Кёльн | 5 Апреля 2023 | 6 Апреля 2023 | |
Падерборн | 26 Мая 2023 | 28 Мая 2023 | |
Эрзинджан | 14 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | |
Аланья | 10 Мая 2023 | 14 Мая 2023 | |
Скопье | 1 Апреля 2023 | 3 Апреля 2023 | |
Тбилиси | 4 Апреля 2023 | 7 Апреля 2023 | |
Эрджан | 3 Апреля 2023 | 6 Апреля 2023 | |
Сочи | 4 Апреля 2023 | 9 Апреля 2023 | |
Фуншал | 4 Апреля 2023 | 7 Апреля 2023 |
Дешевые авиабилеты из Берлина
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Будапешт | 7 Мая 2023 | 12 Мая 2023 | |
Брюссель | 19 Июня 2023 | 25 Июня 2023 | |
Лондон | 7 Июня 2023 | 13 Июня 2023 | |
Венеция | 6 Мая 2023 | 10 Мая 2023 | |
Милан | 26 Июня 2023 | 28 Июня 2023 | |
Бухарест | 7 Июня 2023 | 9 Июня 2023 | |
Пальма-де-Майорка | 17 Апреля 2023 | 21 Апреля 2023 | |
Рига | 22 Апреля 2023 | 25 Апреля 2023 | |
Париж | 17 Июня 2023 | 20 Июня 2023 | |
Вена | 3 Мая 2023 | 9 Мая 2023 | |
Копенгаген | 3 Июля 2023 | 7 Июля 2023 | |
Стокгольм | 18 Апреля 2023 | 23 Апреля 2023 | |
Ибица | 17 Апреля 2023 | 19 Апреля 2023 | |
Осло | 21 Апреля 2023 | 24 Апреля 2023 | |
Дюссельдорф | 11 Августа 2023 | 14 Августа 2023 | |
Дублин | 26 Апреля 2023 | 30 Апреля 2023 | |
Вильнюс | 12 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | |
Мадрид | 25 Апреля 2023 | 27 Апреля 2023 | |
Таллин | 23 Мая 2023 | 27 Мая 2023 | |
Барселона | 19 Апреля 2023 | 21 Апреля 2023 | |
Анталья | 18 Апреля 2023 | 20 Апреля 2023 | |
Подгорица | 11 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | |
Малага | 27 Января 2024 | 28 Января 2024 | |
Болонья | 15 Апреля 2023 | 19 Апреля 2023 | |
Марсель | 17 Апреля 2023 | 19 Апреля 2023 | |
Пиза | 13 Апреля 2023 | 18 Апреля 2023 | |
Варшава | 19 Апреля 2023 | 22 Апреля 2023 | |
Рим | 7 Мая 2023 | 12 Мая 2023 | |
Аликанте | 17 Апреля 2023 | 20 Апреля 2023 | |
Тиват | 17 Апреля 2023 | 21 Апреля 2023 | |
Гданьск | 19 Апреля 2023 | 22 Апреля 2023 | |
Амстердам | 17 Апреля 2023 | 19 Апреля 2023 | |
Порту | 19 Мая 2023 | 24 Мая 2023 | |
Кёльн | 28 Апреля 2023 | 2 Мая 2023 | |
Бордо | 7 Июня 2023 | 12 Июня 2023 | |
Салоники | 12 Мая 2023 | 16 Мая 2023 | |
Хельсинки | 9 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | |
Прага | 8 Мая 2023 | 10 Мая 2023 | |
Цюрих | 26 Июня 2023 | 28 Июня 2023 | |
Базель | 21 Апреля 2023 | 24 Апреля 2023 | |
Пафос | 8 Мая 2023 | 11 Мая 2023 | |
Мальта | 19 Апреля 2023 | 25 Апреля 2023 | |
Краков | 31 Мая 2023 | 5 Июня 2023 | |
Ставангер | 12 Мая 2023 | 13 Мая 2023 | |
Белград | 2 Июня 2023 | 6 Июня 2023 | |
Катания | 29 Марта 2023 | 31 Марта 2023 | |
Палермо | 12 Мая 2023 | 17 Мая 2023 | |
Верона | 16 Апреля 2023 | 18 Апреля 2023 | |
Дубровник | 8 Июля 2023 | 12 Июля 2023 | |
Валенсия | 16 Мая 2023 | 19 Мая 2023 | |
Неаполь | 3 Октября 2023 | 7 Октября 2023 | |
Мюнхен | 19 Мая 2023 | 22 Мая 2023 | |
Фару | 18 Апреля 2023 | 22 Апреля 2023 | |
Франкфурт-на-Майне | 24 Апреля 2023 | 26 Апреля 2023 | |
Ницца | 15 Мая 2023 | 19 Мая 2023 | |
Загреб | 27 Апреля 2023 | 30 Апреля 2023 | |
Афины | 5 Сентября 2023 | 7 Сентября 2023 | |
Лиссабон | 7 Мая 2023 | 12 Мая 2023 | |
Корфу | 15 Июня 2023 | 19 Июня 2023 | |
Манчестер | 11 Мая 2023 | 14 Мая 2023 | |
Стамбул | 4 Сентября 2023 | 10 Сентября 2023 | |
Ламеция-Терме | 12 Апреля 2023 | 13 Апреля 2023 | |
Жирона | 15 Апреля 2023 | 17 Апреля 2023 | |
Любляна | 30 Мая 2023 | 1 Июня 2023 | |
Тель-Авив | 4 Мая 2023 | 6 Мая 2023 | |
Нюрнберг | 5 Мая 2023 | 10 Мая 2023 | |
Гётеборг | 24 Февраля 2024 | 26 Февраля 2024 | |
Измир | 16 Апреля 2023 | 21 Апреля 2023 | |
Скопье | 5 Мая 2023 | 11 Мая 2023 | |
Лион | 14 Апреля 2023 | 18 Апреля 2023 | |
Задар | 26 Мая 2023 | 29 Мая 2023 | |
Генуя | 16 Апреля 2023 | 18 Апреля 2023 | |
Люксембург | 6 Апреля 2023 | 8 Апреля 2023 | |
Женева | 14 Апреля 2023 | 18 Апреля 2023 | |
София | 5 Апреля 2023 | 7 Апреля 2023 | |
Тенерифе | 24 Апреля 2023 | 30 Апреля 2023 | |
Братислава | 13 Апреля 2023 | 16 Апреля 2023 | |
Римини | 13 Мая 2023 | 17 Мая 2023 | |
Баку | 4 Мая 2023 | 8 Мая 2023 | |
Тирана | 27 Июня 2023 | 2 Июля 2023 | |
Ларнака | 7 Мая 2023 | 10 Мая 2023 | |
Биллунн | 6 Апреля 2023 | 9 Апреля 2023 | |
Кутаиси | 2 Июня 2023 | 4 Июня 2023 | |
Баня-Лука | 3 Апреля 2023 | 4 Апреля 2023 | |
Анкара | 21 Апреля 2023 | 23 Апреля 2023 | |
Пула | 14 Июня 2023 | 17 Июня 2023 | |
Севилья | 27 Апреля 2023 | 30 Апреля 2023 | |
Флоренция | 11 Мая 2023 | 16 Мая 2023 | |
Бодрум | 18 Апреля 2023 | 23 Апреля 2023 | |
Родос | 9 Июня 2023 | 11 Июня 2023 | |
Ираклион | 15 Июня 2023 | 19 Июня 2023 | |
Триест | 13 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | |
Рейкьявик | 1 Мая 2023 | 7 Мая 2023 | |
Биарриц | 29 Марта 2023 | 31 Марта 2023 | |
Кишинёв | 2 Мая 2023 | 8 Мая 2023 | |
Марракеш | 10 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | |
Штутгарт | 17 Мая 2023 | 21 Мая 2023 | |
Яссы | 22 Апреля 2023 | 27 Апреля 2023 | |
Сан-Себастьян | 24 Апреля 2023 | 29 Апреля 2023 | |
Адана | 26 Мая 2023 | 29 Мая 2023 |
Как добраться до центра города
Из аэропорта до центра города можно добраться автобусом или на такси. Скоростной автобус отправляется из аэропорта Тегель через каждые 10 минут. На нем можно доехать до центра Берлина примерно за полчаса.
Рядом с аэропортом Шёнефельд находится железнодорожный вокзал Берлин-Шёнефельд, откуда поездом можно доехать до Берлина.
И конечно можно взять такси и доехать до любого нужного места в городе.
Но самый удобный вариант - заказать заранее трансфер. Для этого заполните форму и нажмите «Найти»
Самые популярные отели Берлина
Отели Берлина
Экскурсии в Берлине
Аренда авто в Берлине
Аренда транспорта в Берлине.
Заполните форму, чтобы найти аренду авто по самым лучшим ценам.
Хотите быть в курсе всех спецпредложений и скидок на авиабилеты в Берлин? Подпишитесь на рассылку